ProtectInvest
Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд
  • Достъп до международни финансови пазари чрез профилирани фондове
  • Избор между 3 фондa за диверсифициране на инвестициите
  • Защита на загуба от инвестицията, в случай на покрита смърт
  • Сигурност за близките ви в случай на злощастно събитие
  • Свобода да разполагате с парите си чрез пълни или частични откупи, без такси след 5-тата година
  • Вие решавате колко да инвестирате и за какъв срок (до 25 години)

  • Смърт в резултат на заболяване
  •  Смърт в резултат на злополука
  •  Доживяване в края на договора

Вие или определен от Вас Бенефициент ще получи стойността на инвестицията по договора.

  • Ако стойността на инвестицията е по-висока от нетната премия, бенефициентите винаги получават тази по-висока стойност на договора
  • ако стойността на договора е по-ниска, Групама Животозастраховане Експрес ще доплати разликата, за да гарантира, че бенефициентите ще получат нетната премия (до максимум 150 000 евро)
  • В случай на смърт от злополука: стойността на договора ще се увеличи с 15% (или с 25% при ПТП) (до максимум 20 000 евро
Свали
Общи Условия
Свали
Основен Информационен Документ
Свали
Брошура
Свали
Общи Условия - Архив
Общи Условия валидни от 25.05.2018 г. до 26.09.2018 г.
Свали
Общи Условия - Архив
Общи Условия валидни от 18.01.2016 г. до 25.05.2018 г.
Свали
CPR Invest Defensivе
Основен информационен документ за инвеститорите
Свали
CPR Invest Reactive
Основен информационен документ за инвеститорите
Свали
CPR Invest Dynamic
Основен информационен документ за инвеститорите
Свали
Отчет за първо полугодие 2021 г.
CPR Invest
Свали
Проспект - CPR Invest
Октомври 2021
DATES NAV Fund AUM (in M)
2023-12-04 933.21 36.23
2023-12-01 935.3 36.33
2023-11-30 929.14 36.11
2023-11-29 930.47 36.23
2023-11-28 926.59 36.13
2023-11-27 923.54 36.07
2023-11-24 920.81 36.05
2023-11-23 922.38 36.12
2023-11-22 922.4 36.14
2023-11-21 923.05 36.19
2023-11-20 921.64 36.13
2023-11-17 922.11 36.19
2023-11-16 922.5 36.22
2023-11-15 920.15 36.17
2023-11-14 920.46 36.34
2023-11-13 913.07 36.08
2023-11-10 913.29 36.15
2023-11-09 914.56 36.23
2023-11-08 916.36 36.39
2023-11-07 916.97 36.43
2023-11-06 914.74 36.37
2023-11-03 917.37 36.51
2023-11-02 914.35 36.53
2023-10-31 906.92 36.28
2023-10-30 907.01 36.3
2023-10-27 907.32 36.36
2023-10-26 905.68 36.3
2023-10-25 904.94 36.32
2023-10-24 906.36 36.36
2023-10-23 904.29 36.3
2023-10-20 905 36.35
2023-10-19 903.47 36.32
2023-10-18 906.53 36.5
2023-10-17 908.31 36.62
2023-10-16 911.98 36.79
2023-10-13 914.28 36.93
2023-10-12 913.33 36.95
2023-10-11 914.26 37.03
2023-10-10 913.87 37.05
2023-10-09 914.03 37.15
2023-10-06 908.02 36.93
2023-10-05 910.72 37.08
2023-10-04 909.47 37.1
2023-10-03 909.7 37.16
2023-10-02 912.53 37.3
2023-09-29 914.35 37.38
2023-09-28 912.27 37.32
2023-09-27 913.86 37.48
2023-09-26 913.15 37.45
2023-09-25 914.72 37.54
2023-09-22 915.62 37.71
2023-09-21 915.13 37.78
2023-09-20 919.37 38.01
2023-09-19 919.49 38.05
2023-09-18 921.09 38.17
2023-09-15 922.86 38.33
2023-09-14 925.55 38.46
2023-09-13 922.57 38.36
2023-09-12 922.65 38.38
2023-09-11 923.28 38.47
2023-09-08 923.36 38.49
2023-09-07 923.44 38.55
2023-09-06 922.32 38.55
2023-09-05 925.07 38.73
2023-09-04 927.23 38.89
2023-09-01 927.8 39
2023-08-31 928.27 39.02
2023-08-30 926.18 38.97
2023-08-29 925.73 38.98
2023-08-28 921.37 38.83
2023-08-25 920.37 38.79
2023-08-24 921.76 38.87
2023-08-23 923.65 38.95
2023-08-22 918.41 38.77
2023-08-21 918.37 38.77
2023-08-18 920.33 38.91
2023-08-17 919.25 38.88
2023-08-16 920.71 38.98
2023-08-14 923.57 39.21
2023-08-11 924.5 39.28
2023-08-10 926.94 39.42
2023-08-09 929.1 39.53
2023-08-08 931.37 39.64
2023-08-07 930.01 39.6
2023-08-04 929.13 39.63
2023-08-03 929.16 39.7
2023-08-02 931.93 39.85
2023-08-01 934.78 39.98
2023-07-27 933.01 40.09
2023-07-26 936.97 40.35
2023-07-25 935.71 0
2023-07-24 936.4 40.39
2023-07-21 935.49 40.39
2023-07-20 935.2 40.53
2023-07-19 939.78 40.77
2023-07-18 937.34 40.68
2023-07-17 936.11 40.73
2023-07-13 937.41 40.85
2023-07-12 932.14 40.66
2023-07-11 926.68 40.5
2023-07-10 925.32 40.45
2023-07-07 923.91 40.44
2023-07-06 924.76 40.52
2023-07-05 930.24 40.84
2023-07-04 933.04 41
2023-07-03 933.01 41
2023-06-30 933.47 41.2
2023-06-29 931.01 41.14
2023-06-28 934.67 41.34
2023-06-27 932.24 41.29
2023-06-26 933.3 41.45
2023-06-22 934.43 41.55
2023-06-21 937.57 41.72
2023-06-20 938.45 41.76
2023-06-19 938.57 41.8
2023-06-16 939.6 41.9
2023-06-15 941.26 42.06
2023-06-14 938.27 42.01
2023-06-13 935.98 0
2023-06-12 936.86 42.02
2023-06-09 935.69 42.1
2023-06-08 935.32 42.19
2023-06-07 933.46 42.19
2023-06-06 937.46 42.4
2023-06-05 937.36 42.42
2023-06-02 936.7 42.44
2023-06-01 937.1 42.46
2023-05-31 935.99 42.47
2023-05-30 935.6 42.55
2023-05-26 932.02 42.43
2023-05-25 931.57 42.48
2023-05-24 934.16 42.62
2023-05-23 936.43 42.76
2023-05-22 936.59 42.79
2023-05-19 936.99 42.91
2023-05-17 938.76 43.01
2023-05-16 939.48 43.07
2023-05-15 941.27 43.28
2023-05-12 942.06 43.41
2023-05-11 943.99 43.52
2023-05-10 943.43 43.7
2023-05-05 943.34 43.72
2023-05-04 945.93 0
2023-05-03 944.34 43.83
2023-05-02 943.2 43.82
2023-04-28 943.16 0
2023-04-27 940.24 43.77
2023-04-26 943.85 43.95
2023-04-25 946.23 44.1
2023-04-24 942.71 44.02
2023-04-21 941.52 44.05
2023-04-20 942.67 44.14
2023-04-19 941.67 44.12
2023-04-18 943.03 44.21
2023-04-17 942.08 44.18
2023-04-14 943.39 44.26
2023-04-13 944.17 44.34
2023-04-12 944.09 44.41
2023-04-11 944.55 44.48
2023-04-06 947.09 44.65
2023-04-05 947.36 44.68
2023-04-04 947.42 44.74
2023-04-03 946.08 44.7
2023-03-31 944.5 44.65
2023-03-30 940.55 44.53
2023-03-29 939.29 44.52
2023-03-28 938.23 44.51
2023-03-27 939.75 44.62
2023-03-24 944.18 44.94
2023-03-23 944.16 45.07
2023-03-22 941.6 45.04
2023-03-21 939.62 44.96
2023-03-20 941.54 45.2
2023-03-17 946.61 45.51
2023-03-16 938.37 45.2
2023-03-15 946.15 45.62
2023-03-14 939.32 45.38
2023-03-13 946.31 45.9
2023-03-10 936.76 45.55
2023-03-09 930.32 45.29
2023-03-08 926.94 45.34
2023-03-07 927.78 45.56
2023-03-06 930.12 45.7
2023-03-03 931.2 45.83
2023-03-02 928.02 45.7
2023-03-01 929.31 45.82
2023-02-28 932.79 46.97
2023-02-27 931.98 46.97
2023-02-24 931.93 47.02
2023-02-23 935.29 47.2
2023-02-22 933.6 47.13
2023-02-21 934.76 47.23
2023-02-20 939.69 47.51
2023-02-17 939.64 47.63
2023-02-16 940.55 47.76
2023-02-15 941.34 47.94
2023-02-14 943.38 48.12
2023-02-13 945.1 48.22
2023-02-10 946.29 48.3
2023-02-09 948.46 48.49
2023-02-08 950.88 48.83
2023-02-07 951.47 48.91
2023-02-06 950.54 48.91
2023-02-03 955.95 49.25
2023-02-02 961.08 49.57
2023-02-01 959.21 49.47
2023-01-31 954.53 49.36
2023-01-30 954.3 49.45
2023-01-27 956.45 49.61
2023-01-26 955.75 49.62
2023-01-25 955.78 49.65
2023-01-24 956.11 49.68
2023-01-23 953.14 49.53
2023-01-20 954.92 49.66
2023-01-19 957.75 49.92
2023-01-18 960.34 50.1
2023-01-17 955.55 49.88
2023-01-16 955.72 49.94
2023-01-13 955.89 50.02
2023-01-12 954.78 49.99
2023-01-11 950.74 49.83
2023-01-10 947.39 49.66
2023-01-09 949.29 49.78
2023-01-06 947.94 49.76
2023-01-05 943.78 49.58
2023-01-04 942.96 49.55
2023-01-03 940.89 49.44
2023-01-02 939.25 49.36
2022-12-30 938.05 49.27
2022-12-29 934.33 49.09
2022-12-28 934.13 49.08
2022-12-27 934.18 49.1
2022-12-23 937.23 49.27
2022-12-22 938.8 49.38
2022-12-21 936.73 49.28
2022-12-20 937.24 49.36
2022-12-19 940.14 49.58
2022-12-16 942.59 49.75
2022-12-15 945.56 49.92
2022-12-14 946.65 50.01
2022-12-13 949.59 50.21
2022-12-12 947.56 50.14
2022-12-09 949.17 50.38
2022-12-08 952.55 50.58
2022-12-07 953.31 50.66
2022-12-06 952.39 50.67
2022-12-05 950.36 50.76
2022-12-02 954.28 50.99
2022-12-01 954.59 51
2022-11-30 949.05 50.71
2022-11-29 945.22 50.61
2022-11-28 945.42 50.72
2022-11-25 947.14 50.82
2022-11-24 949.13 0
2022-11-23 947.11 50.9
2022-11-22 944.89 50.85
2022-11-21 941.7 50.83
2022-11-18 941.52 50.88
2022-11-17 942.37 51
2022-11-16 946.31 51.24
2022-11-15 944.75 51.19
2022-11-14 941.41 51.14
2022-11-10 941.81 51.29
2022-11-09 926.17 50.47
2022-11-08 928.11 50.63
2022-11-07 925.3 50.5
2022-11-04 924.62 50.48
2022-11-03 925.45 0
2022-11-02 929.97 50.85
2022-10-31 929.51 50.92
2022-10-28 930.43 50.96
2022-10-27 931.74 51.11
2022-10-26 931.07 51.15
2022-10-25 927.63 50.98
2022-10-24 921.95 50.73
2022-10-21 923.13 50.85
2022-10-20 923.94 50.93
2022-10-19 925.74 51.08
2022-10-18 927.65 51.19
2022-10-17 928.19 51.27
2022-10-14 929.09 51.38
2022-10-13 930.11 51.46
2022-10-12 933.02 51.71
2022-10-11 932.49 51.9
2022-10-10 934 52.04
2022-10-07 935.43 51.92
2022-10-06 936.15 52.06
2022-10-05 934.53 52.03
2022-10-04 933.3 52.02
2022-10-03 934.7 52.15
2022-09-30 937.01 52.31
2022-09-29 939.81 52.55
2022-09-28 940.98 52.66
2022-09-27 943.39 52.89
2022-09-26 944.32 53
2022-09-23 946.92 53.19
2022-09-22 944.73 53.18
2022-09-21 943.8 53.17
2022-09-20 942.06 53.18
2022-09-19 940.9 53.22
2022-09-16 940.43 53.26
2022-09-15 942.03 53.54
2022-09-14 944.43 53.77
2022-09-13 945.1 53.88
2022-09-12 945.82 54.02
2022-09-09 946.93 54.12
2022-09-08 947.48 54.22
2022-09-07 944.35 54.13
2022-09-06 946.15 54.32
2022-09-05 948.84 54.56
2022-09-02 946.33 54.48
2022-09-01 948.25 54.66
2022-08-31 949.52 54.76
2022-08-30 950.41 54.9
2022-08-29 950.91 55.08
2022-08-26 952.36 55.21
2022-08-25 953.59 55.35
2022-08-24 951.73 55.25
2022-08-23 953.61 55.38
2022-08-22 953.18 55.65
2022-08-19 953.03 55.72
2022-08-18 955.64 55.94
2022-08-17 955.17 56.01
2022-08-16 957.2 56.19
2022-08-12 955.67 56.17
2022-08-11 951.8 56.3
2022-08-10 953.78 56.55
2022-08-09 951.82 56.49
2022-08-08 952.78 56.61
2022-08-05 952.62 56.57
2022-08-04 955.1 56.76
2022-08-03 954.11 56.8
2022-08-02 954.21 56.83
2022-08-01 957.11 57.07
2022-07-28 955.4 57.29
2022-07-27 948.18 56.88
2022-07-26 946.75 56.88
2022-07-25 944.3 56.73
2022-07-22 945.38 56.91
2022-07-21 943.24 56.85
2022-07-20 940.48 56.82
2022-07-19 938.54 56.74
2022-07-18 940.17 56.98
2022-07-15 942.12 57.35
2022-07-13 944.62 57.61
2022-07-12 944.56 57.67
2022-07-11 945.12 57.86
2022-07-08 943.11 57.78
2022-07-07 943.36 57.82
2022-07-06 943.53 57.83
2022-07-05 945.78 58
2022-07-04 941.87 57.83
2022-07-01 941.29 57.86
2022-06-30 941.25 57.91
2022-06-29 940.89 57.98
2022-06-28 940.93 58.06
2022-06-27 941.38 58.13
2022-06-24 944.75 58.54
2022-06-22 943.17 58.51
2022-06-21 943.01 58.56
2022-06-20 941.74 58.53
2022-06-17 941.74 58.98
2022-06-16 944.4 59.24
2022-06-15 946.86 59.59
2022-06-14 947.9 59.68
2022-06-13 951.81 59.94
2022-06-10 957.06 60.49
2022-06-09 960.05 60.76
2022-06-07 958.37 60.9
2022-06-03 957.37 60.88
2022-06-02 957.72 60.9
2022-06-01 957.66 60.97
2022-05-31 958.7 61.25
2022-05-30 960.4 61.4
2022-05-27 960.88 61.54
2022-05-25 959.33 61.51
2022-05-24 958.19 61.47
2022-05-23 956.7 61.53
2022-05-20 957.27 61.67
2022-05-19 957.12 61.93
2022-05-18 959.39 62.14
2022-05-17 959.63 62.27
2022-05-16 960.81 62.44
2022-05-13 958.69 62.35
2022-05-12 957.46 62.38
2022-05-11 953.33 62.25
2022-05-10 953.97 62.4
2022-05-06 960.78 62.36
2022-05-05 962.86 62.6
2022-05-04 965.46 62.87
2022-05-03 963.79 62.89
2022-05-02 964.23 62.96
2022-04-29 963.11 62.97
2022-04-28 965.69 63.23
2022-04-27 964.09 63.24
2022-04-26 963.32 63.26
2022-04-25 964.86 63.42
2022-04-22 966.75 0
2022-04-21 967.96 64.03
2022-04-20 969.72 64.21
2022-04-19 972.06 64.55
2022-04-14 971.22 64.56
2022-04-13 969.86 64.57
2022-04-12 969 64.69
2022-04-11 971.15 64.95
2022-04-08 972.85 0
2022-04-07 972.7 65.2
2022-04-06 973.54 65.35
2022-04-05 975.25 65.61
2022-04-04 974.57 65.73
2022-04-01 972.76 65.73
2022-03-31 970.33 65.66
2022-03-30 973.46 65.99
2022-03-29 973.88 66.13
2022-03-28 973.52 66.38
2022-03-25 973.87 66.51
2022-03-24 973.1 66.49
2022-03-23 973.89 67.25
2022-03-22 973.88 67.38
2022-03-21 971.19 67.27
2022-03-18 970.26 67.27
2022-03-17 967.4 67.19
2022-03-16 967.5 67.31
2022-03-15 962.25 67
2022-03-14 960.6 67
2022-03-11 961.25 67.18
2022-03-10 962.75 67.4
2022-03-09 962.94 67.53
2022-03-08 976.06 68.48
2022-03-07 974.86 68.51
2022-03-04 972.88 68.4
2022-03-03 966.91 68.07
2022-03-02 965.24 67.43
2022-03-01 962.95 67.33
2022-02-28 959.42 67.21
2022-02-25 958.77 67.4
2022-02-24 963.19 67.9
2022-02-23 961.37 67.89
2022-02-22 960.9 67.93
2022-02-21 962.56 68.17
2022-02-18 964.46 68.37
2022-02-17 966.62 68.6
2022-02-16 969.17 68.87
2022-02-15 968.37 68.89
2022-02-14 968.39 68.98
2022-02-11 969.56 69.14
2022-02-10 970.7 69.34
2022-02-09 968.99 69.32
2022-02-08 967.7 69.37
2022-02-07 966.86 69.36
2022-02-04 969.71 69.58
2022-02-03 969.18 69.54
2022-02-02 972.96 70
2022-02-01 972.22 70.11
2022-01-31 971.03 70.12
2022-01-28 971.08 70.23
2022-01-27 974.33 70.64
2022-01-26 973.03 70.65
2022-01-25 969.1 70.48
2022-01-24 965.8 70.38
2022-01-21 969.76 70.85
2022-01-20 974.41 71.31
2022-01-19 974.59 71.36
2022-01-18 977.08 71.46
2022-01-17 975.55 71.37
2022-01-14 975.95 71.61
2022-01-13 974.79 71.65
2022-01-12 975.88 71.83
2022-01-11 974.78 71.81
2022-01-10 975.19 71.84
2022-01-07 975.25 71.97
2022-01-06 975.15 72.01
2022-01-05 974.75 72.18
2022-01-04 974.05 72.14
2022-01-03 972.89 72.04
2021-12-31 970.07 71.85
2021-12-30 970.82 71.94
2021-12-29 971.63 72.03
2021-12-28 971.62 71.96
2021-12-27 970.01 71.77
2021-12-24 969.15 71.58
2021-12-23 969.17 71.69
2021-12-22 968.1 71.64
2021-12-21 968.32 71.88
2021-12-20 966.68 71.8
2021-12-17 968.75 72.07
2021-12-16 968.62 72.11
2021-12-15 969.31 72.28
2021-12-14 969.61 72.36
2021-12-13 969.84 72.45
2021-12-10 970.58 72.6
2021-12-09 971.76 72.81
2021-12-08 971.69 72.93
2021-12-07 972.34 73.05
2021-12-06 969.3 72.93
2021-12-03 967.64 72.89
2021-12-02 968.45 73.01
2021-12-01 965.32 72.96
2021-11-30 966.1 72.93
2021-11-29 967.69 73.28
2021-11-26 969.93 73.55
2021-11-25 972.89 73.82
2021-11-24 973.12 74.02
2021-11-23 974.15 74.24
2021-11-22 974.49 74.36
2021-11-19 972.73 74.48
2021-11-18 972.07 74.76
2021-11-17 973.04 74.95
2021-11-16 974.13 75.22
2021-11-15 973.22 75.38
2021-11-12 972.84 75.47
2021-11-10 971.77 75.55
2021-11-09 970.17 75.52
2021-11-08 971.02 75.7
2021-11-05 969.65 75.7
2021-11-04 969.73 75.84
2021-11-03 968.83 75.83
2021-11-02 968.2 75.93
2021-10-29 967.97 76.07
2021-10-28 968.86 76.2
2021-10-27 969.33 76.47
2021-10-26 969.75 76.6
2021-10-25 969.41 76.73
2021-10-22 969.1 76.91
2021-10-21 969.39 77.03
2021-10-20 968.9 77.09
2021-10-19 969.18 77.14
2021-10-18 969.5 76.91
2021-10-15 969.76 77.15
2021-10-14 967.58 77.18
2021-10-13 967.27 77.35
2021-10-12 967.91 77.67
2021-10-11 969.09 77.9
2021-10-08 969.03 78.01
2021-10-07 967.57 77.98
2021-10-06 967.17 78.06
2021-10-05 967.17 78.22
2021-10-04 967.05 78.26
2021-10-01 967.1 78.38
2021-09-30 968.03 78.62
2021-09-29 967.84 78.74
2021-09-28 968.81 78.98
2021-09-27 967.79 79.04
2021-09-24 966.86 79.12
2021-09-23 965.78 79.22
2021-09-22 964.73 79.3
2021-09-21 963.4 79.16
2021-09-20 964.12 79.25
2021-09-17 966.13 79.67
2021-09-16 965.38 79.87
2021-09-15 965.25 80.02
2021-09-14 964.41 80.14
2021-09-13 964.59 80.34
2021-09-10 964.06 80.38
2021-09-09 962.84 80.41
2021-09-08 963.66 80.58
2021-09-07 963.74 80.72
2021-09-06 962.94 80.88
2021-09-03 962.82 80.95
2021-09-02 962.03 80.93
2021-09-01 961.43 80.99
2021-08-31 961.69 81.07
2021-08-30 962.05 81.13
2021-08-27 962.7 81.24
2021-08-26 963.19 81.46
2021-08-25 964.25 81.55
2021-08-24 963.4 81.59
2021-08-23 962.51 81.45
2021-08-20 961.84 81.51
2021-08-19 962.52 81.82
2021-08-18 964.13 82.25
2021-08-17 963.47 82.32
2021-08-16 963.89 82.46
2021-08-13 965.32 82.75
2021-08-12 966.37 82.91
2021-08-11 966.4 82.98
2021-08-10 965.59 83.01
2021-08-09 964.83 83.22
2021-08-06 964.44 83.29
2021-08-05 962.86 83.28
2021-08-04 962.25 83.35
2021-08-03 961.69 83.33
2021-08-02 961.14 83.43
2021-07-30 960.94 83.64
2021-07-29 961.44 83.78
2021-07-28 960.1 83.83
2021-07-27 959.93 83.88
2021-07-26 960.45 83.94
2021-07-23 960.28 84.1
2021-07-22 959.72 84.07
2021-07-21 958.93 84.11
2021-07-20 957.14 84.02
2021-07-19 958.62 84.33
2021-07-16 961.5 84.68
2021-07-15 962.17 84.97
2021-07-13 963.62 85.27
2021-07-12 962.44 85.13
2021-07-09 961.01 85.15
2021-07-08 960.89 85.22
2021-07-07 962.77 85.61
2021-07-06 963.3 85.83
2021-07-05 965.37 86.08
2021-07-02 964.57 86.14
2021-07-01 965.32 86.33
2021-06-30 964.76 86.38
2021-06-29 966.01 86.62
2021-06-28 966.03 86.67
2021-06-25 967.77 86.89
2021-06-24 966.8 87.19
2021-06-22 966.49 87.32
2021-06-21 965.95 87.76
2021-06-18 967.82 88.1
2021-06-17 969.11 88.37
2021-06-16 969.23 88.47
2021-06-15 969.25 88.56
2021-06-14 968.82 88.68
2021-06-11 967.94 88.92
2021-06-10 967.59 89.34
2021-06-09 967.44 89.53
2021-06-08 968.08 89.68
2021-06-07 968.42 89.95
2021-06-04 967.68 89.94
2021-06-03 968.53 90.24
2021-06-02 967.97 90.26
2021-06-01 967.18 90.27
2021-05-31 965.49 90.31
2021-05-28 965.77 90.48
2021-05-27 964.38 90.51
2021-05-26 963.65 90.56
2021-05-25 963.35 90.69
2021-05-21 963.78 91
2021-05-20 962.35 91.03
2021-05-19 963.03 91.36
2021-05-18 965.55 91.83
2021-05-17 965.06 91.98
2021-05-14 964.69 92.53
2021-05-12 966.01 93.13
2021-05-11 965.6 93.38
2021-05-10 968.06 94.15
2021-05-07 966.29 94.15
2021-05-06 966.43 94.82
2021-05-05 965.51 94.93
2021-05-04 964.83 94.99
2021-05-03 964 95.07
2021-04-30 963.56 95.29
2021-04-29 963.83 95.49
2021-04-28 964.38 96.24
2021-04-27 963.56 96.23
2021-04-26 963.64 96.42
2021-04-23 963.24 96.49
2021-04-22 963.77 96.71
2021-04-21 962.63 96.71
2021-04-20 962.1 96.86
2021-04-19 966.14 97.39
2021-04-16 966.1 97.78
2021-04-15 964.72 97.8
2021-04-14 963.97 97.91
2021-04-13 963.46 98.21
2021-04-12 963.71 98.67
2021-04-09 964.18 98.99
2021-04-08 963.85 99.64
2021-04-07 963.92 99.67
2021-04-06 964.32 100.09
2021-04-01 963.53 100.24
2021-03-31 961.89 100.16
2021-03-30 962.82 100.31
2021-03-29 961.39 100.36
2021-03-26 960.64 100.45
2021-03-25 959.07 100.42
2021-03-24 958.63 100.47
2021-03-23 958.47 100.6
2021-03-22 958.36 100.81
2021-03-19 961.21 101.38
2021-03-18 961.02 101.47
2021-03-17 960.29 101.56
2021-03-16 961.04 101.88
2021-03-15 960.55 101.95
2021-03-12 959.56 102.01
2021-03-11 958.85 102.26
2021-03-10 957.06 102.59
2021-03-09 955.71 102.66
2021-03-08 955.6 102.85
2021-03-05 952.76 102.64
2021-03-04 952.44 102.85
2021-03-03 952.94 103.04
2021-03-02 952.83 103.37
2021-03-01 951.63 103.27
2021-02-26 948.48 103.16
2021-02-25 953.07 103.95
2021-02-24 955.83 104.39
2021-02-23 955.18 104.46
2021-02-22 955.75 104.83
2021-02-19 955.78 105.19
2021-02-18 955.63 105.48
2021-02-17 957.57 106.07
2021-02-16 957.56 106.35
2021-02-15 958.4 106.45
2021-02-12 955.92 106.49
2021-02-11 955.49 106.85
2021-02-10 954.78 107.02
2021-02-09 954.74 107.24
2021-02-08 955.31 107.65
2021-02-05 954.05 107.92
2021-02-04 953.11 108.19
2021-02-03 952.69 108.4
2021-02-02 951.58 108.52
2021-02-01 949.35 108.58
2021-01-29 947.9 108.64
2021-01-28 950.21 109.32
2021-01-27 951.39 109.68
2021-01-26 952.72 110.16
2021-01-25 953.44 110.7
2021-01-22 955.06 111.17
2021-01-21 956.52 111.6
2021-01-20 957.31 111.99
2021-01-19 956.76 112.55
2021-01-18 957.35 112.97
2021-01-15 957.51 113.54
2021-01-14 958.59 114.07
2021-01-13 957.41 114.28
2021-01-12 957.99 114.95
2021-01-11 957.3 115.15
2021-01-08 957.41 115.29
2021-01-07 957.08 115.47
2021-01-06 956.86 115.6
2021-01-05 953.59 115.28
2021-01-04 953.36 115.28
2020-12-31 951.83 115.12
2020-12-30 951.68 115.16
2020-12-29 951.6 115.18
2020-12-28 950.75 115.1
2020-12-24 951.48 115.23
2020-12-23 950.55 115.22
2020-12-22 949.25 115.11
2020-12-21 949.95 115.4
2020-12-18 952.61 115.95
2020-12-17 952.91 116.07
2020-12-16 951.46 116.03
2020-12-15 950.97 116.19
2020-12-14 950.77 116.33
2020-12-11 951.78 116.79
2020-12-10 951.62 116.94
2020-12-09 952.21 117.22
2020-12-08 951.43 117.3
2020-12-07 951.99 117.51
2020-12-04 951.19 117.56
2020-12-03 949.79 117.74
2020-12-02 949.11 117.83
2020-12-01 948.89 118.13
2020-11-30 948.06 118.2
2020-11-27 949.16 118.65
2020-11-26 949.42 119
2020-11-25 949.35 119.08
2020-11-24 949.57 119.39
2020-11-23 947.14 119.16
2020-11-20 946.66 119.31
2020-11-19 946.17 119.49
2020-11-18 946.72 119.86
2020-11-17 945.69 119.9
2020-11-16 945.27 119.96
2020-11-13 942.74 120
2020-11-12 942.18 120.31
2020-11-10 943.3 120.68
2020-11-09 941.98 120.86
2020-11-06 938.14 120.6
2020-11-05 937.39 120.76
2020-11-04 934.97 120.58
2020-11-03 932.78 120.46
2020-11-02 931.16 120.36
2020-10-30 929.6 120.3
2020-10-29 929.63 120.45
2020-10-28 930.57 120.94
2020-10-27 932.08 121.42
2020-10-26 933.39 121.83
2020-10-23 933.89 122.07
2020-10-22 934.03 122.35
2020-10-21 933.55 122.42
2020-10-20 932.79 122.44
2020-10-19 932.12 122.73
2020-10-16 932.69 123.17
2020-10-15 932.74 123.53
2020-10-14 933.43 123.97
2020-10-13 933.2 124.16
2020-10-12 933.11 124.37
2020-10-09 933.25 124.73
2020-10-08 932.82 125.07
2020-10-07 931.19 125.12
2020-10-06 930.81 125.34
2020-10-05 929.47 125.41
2020-10-02 928.32 125.46
2020-10-01 928.6 125.58
2020-09-30 928.16 125.68
2020-09-29 928.12 125.9
2020-09-28 928.11 126.11
2020-09-25 927.49 126.41
2020-09-24 927.92 126.62
2020-09-23 929.1 126.96
2020-09-22 930.74 127.32
2020-09-21 933.28 127.93
2020-09-18 934.91 128.64
2020-09-17 935.07 128.89
2020-09-16 935.11 129.22
2020-09-15 934.04 129.35
2020-09-14 933.76 129.7
2020-09-11 932.75 129.8
2020-09-10 931.87 129.82
2020-09-09 931.51 129.97
2020-09-08 931.17 130.04
2020-09-07 931.82 130.44
2020-09-04 932.2 130.65
2020-09-03 931.84 130.8
2020-09-02 932.69 131.06
2020-09-01 930.51 130.84
2020-08-31 930.51 131.05
2020-08-28 932.95 131.67
2020-08-27 932.65 131.73
2020-08-26 932.99 131.89
2020-08-25 932.12 132.07
2020-08-24 932.89 132.29
2020-08-21 931.69 132.28
2020-08-20 931.22 132.46
2020-08-19 931.6 132.61
2020-08-18 931.65 132.68
2020-08-17 931.61 132.83
2020-08-14 932.02 132.97
2020-08-13 931.88 133.08
2020-08-12 932.25 133.2
2020-08-11 930.64 133.1
2020-08-10 929.22 133.25
2020-08-07 928.08 133.33
2020-08-06 928.12 133.56
2020-08-05 928.37 133.66
2020-08-04 928.12 133.65
2020-08-03 925.97 133.5
2020-07-31 925.06 133.63
2020-07-30 928.39 134.37
2020-07-29 932.07 135.15
2020-07-28 933.67 135.58
2020-07-27 933.41 135.7
2020-07-24 935.71 136.38
2020-07-23 936.44 136.62
2020-07-22 935.69 136.75
2020-07-21 936.17 137
2020-07-20 933.98 136.88
2020-07-17 933.94 137.19
2020-07-16 934.5 137.6
2020-07-15 933.46 137.61
2020-07-13 931.41 137.47
2020-07-10 930 137.44
2020-07-09 929.49 137.54
2020-07-08 930.04 137.79
2020-07-07 932.02 138.39
2020-07-06 932.52 138.69
2020-07-03 930.01 138.52
2020-07-02 929.95 138.78
2020-07-01 927.62 138.76
2020-06-30 928.37 139.07
2020-06-29 928.18 139.2
2020-06-26 929.41 139.6
2020-06-25 930.2 139.88
2020-06-24 930.77 140.34
2020-06-22 931.03 140.72
2020-06-19 933.82 141.26
2020-06-18 931.85 141.32
2020-06-17 932.32 141.5
2020-06-16 931.09 141.54
2020-06-15 926.52 141.17
2020-06-12 927.98 141.59
2020-06-11 929.67 142.15
